HÜPPE Refresh pure - Oldalfal nyílóajtóhoz
Álljon meg egy pillanatra. Szakítson magára egy kis időt. Csukja be szemeit, teljes lényében érezze át azt a frissítő érzést, amit akkor érezhet mikor belép a HÜPPE Refresh pure névre keresztelt széria zuhanykabinjaiba.
Élvezze az áttetszőséget, élvezze az egyenes formákat és a stílusos formavilág időtlenségét. Az egyedülálló ajtó zsanérok életet lehelnek, modernitást kölcsönöznek a purisztikus látványvilágnak. A belső üvegfelülettel egy síkban futó zsanérokkal rendelkező Refresh kabinok gondoskodnak a Ön felfrissülésről. Egyben a tisztaság és energia forrásai.
HÜPPE Refresh pure - Oldalfal nyílóajtóhoz
Általános méret:
A szerelési méretet lásd az V. függelékben.
Sorozatgyártás Alapméretek
| Típus | Magasság | Cikkszám | Alapár | |
|---|---|---|---|---|
| SW 700 | 1943 | 9P0701 | 112300 | |
| SW 750 | 1943 | 9P0702 | 112300 | |
| SW 800 | 1943 | 9P0703 | 112300 | |
| SW 900 | 1943 | 9P0704 | 112300 | |
| SW 1000 | 1943 | 9P0705 | 112300 | |
| SW 1200 | 1943 | 9P0706 | 112300 | |
| SW 700 | 2043 | 9P0710 | 123500 | |
| SW 750 | 2043 | 9P0711 | 123500 | |
| SW 800 | 2043 | 9P0712 | 123500 | |
| SW 900 | 2043 | 9P0713 | 123500 | |
| SW 1000 | 2043 | 9P0714 | 123500 | |
| SW 1200 | 2043 | 9P0715 | 123500 |
Méretre gyártás
| Típus | Szélesség B | Magasság | Cikkszám | Alapár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derékszögben | 200-1200 | 2043-ig | 9P0780 | 146000 | |
| Egyvonalban | 200-1200 | 2043-ig | 9P0781 | 146000 | |
| Kádra; csak fülkéhez való ajtóval | 200-1200 | 2043-ig | 9P0782 | 146000 |
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
HÜPPE Refresh pure - Oldalfal nyílóajtóhoz
Profilszínek
| Profilszínek | Szín- kódok | Felárak | ||
|---|---|---|---|---|
| fehér | 055 | 0 | ||
| titán | 084 | 0 | ||
| mattezüst | 087 | 0 | ||
| fényes krómhatású | 092 | 22500 |
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
HÜPPE Refresh pure - Oldalfal nyílóajtóhoz
Üvegek
| Üvegminták | Üveg- kódok | Felárak | ||
|---|---|---|---|---|
| Üveg világos | 321 | 0 | ||
| Üveg Karo | 311 | 15000 | ||
| Üveg világos Anti-Plaque | 322 | 17500 | ||
| Üveg Sand Plus | 315 | 25000 | ||
| Üveg Karo Anti-Plaque | 312 | 32500 | ||
| Üveg Sand Plus Anti-Plaque | 316 | 42500 |
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
HÜPPE Refresh pure - Oldalfal nyílóajtóhoz
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Refresh pure - Oldalfal nyílóajtóhoz
A javasolt fogyasztói árak forintban, ÁFA nélkül értendők. Minden méret milliméterben megadva.
Country







