HÜPPE Refresh pure - Nyílóajtó fülkébe
Álljon meg egy pillanatra. Szakítson magára egy kis időt. Csukja be szemeit, teljes lényében érezze át azt a frissítő érzést, amit akkor érezhet mikor belép a HÜPPE Refresh pure névre keresztelt széria zuhanykabinjaiba.
Élvezze az áttetszőséget, élvezze az egyenes formákat és a stílusos formavilág időtlenségét. Az egyedülálló ajtó zsanérok életet lehelnek, modernitást kölcsönöznek a purisztikus látványvilágnak. A belső üvegfelülettel egy síkban futó zsanérokkal rendelkező Refresh kabinok gondoskodnak a Ön felfrissülésről. Egyben a tisztaság és energia forrásai.
HÜPPE Refresh pure - Nyílóajtó fülkébe
Általános méret:
Befelé és kifelé nyitás 90 foknál nagyobb szögben.
Jobbra és balra is szerelhető.
Rövid oldalfal esetén a fülkébe való ajtót kell használni.
Fali konzol, takarófedelek, fogantyú és zsanérok mindig fényes krómhatásúak.
A szerelési méretet lásd az V. függelékben.
Sorozatgyártás Alapméretek
| Típus | Belépési szélesség | Magasság | Cikkszám | Magasság 1943 Alapár | |
|---|---|---|---|---|---|
| STN 800 | 605 | 1943 | 9P0401 | 205000 | |
| STN 900 | 705 | 1943 | 9P0402 | 205000 | |
| STN 1000 | 805 | 1943 | 9P0403 | 205000 |
Sorozatgyártás Alapméretek
| Típus | Belépési szélesség | Magasság | Cikkszám | Magasság 2043 Alapár | |
|---|---|---|---|---|---|
| STN 800 | 605 | 2043 | 9P0404 | 225500 | |
| STN 900 | 705 | 2043 | 9P0405 | 225500 | |
| STN 1000 | 805 | 2043 | 9P0406 | 225500 |
Méretre gyártás
| Szélesség B | Magasság | Cikkszám | Alapár | |
|---|---|---|---|---|
| 650-1000 | 1443-2043 | 9P0480 | 266500 |
HÜPPE Refresh pure - Nyílóajtó fülkébe
Profilszínek
| Profilszínek | Szín- kódok | Felárak | ||
|---|---|---|---|---|
| fehér | 055 | 0 | ||
| titán | 084 | 0 | ||
| mattezüst | 087 | 0 | ||
| fényes krómhatású | 092 | 22500 |
HÜPPE Refresh pure - Nyílóajtó fülkébe
Üvegek
| Üvegminták | Üveg- kódok | Felárak | ||
|---|---|---|---|---|
| Üveg világos | 321 | 0 | ||
| Üveg Karo | 311 | 15000 | ||
| Üveg világos Anti-Plaque | 322 | 17500 | ||
| Üveg Sand Plus | 315 | 25000 | ||
| Üveg Karo Anti-Plaque | 312 | 32500 | ||
| Üveg Sand Plus Anti-Plaque | 316 | 42500 |
HÜPPE Refresh pure - Nyílóajtó fülkébe
layer-download layer-download layer-download
Country









