HÜPPE Refresh pure - Nyílóajtó fix résszel oldalfalhoz
Álljon meg egy pillanatra. Szakítson magára egy kis időt. Csukja be szemeit, teljes lényében érezze át azt a frissítő érzést, amit akkor érezhet mikor belép a HÜPPE Refresh pure névre keresztelt széria zuhanykabinjaiba.
Élvezze az áttetszőséget, élvezze az egyenes formákat és a stílusos formavilág időtlenségét. Az egyedülálló ajtó zsanérok életet lehelnek, modernitást kölcsönöznek a purisztikus látványvilágnak. A belső üvegfelülettel egy síkban futó zsanérokkal rendelkező Refresh kabinok gondoskodnak a Ön felfrissülésről. Egyben a tisztaság és energia forrásai.
HÜPPE Refresh pure - Nyílóajtó fix résszel oldalfalhoz
Általános méret:
Befelé és kifelé nyitás 90 foknál nagyobb szögben.
Jobbra és balra is szerelhető.
Rövid oldalfal esetén a fülkébe való ajtót kell használni.
Fali konzol, rögzített szegmens tartói, takarófedelek, fogantyú és zsanérok mindig fényes krómhatásúak.
A szerelési méretet lásd az V. függelékben.
Sorozatgyártás Alapméretek
| Típus | Belépési szélesség | Magasság | Cikkszám | Magasság 1943 Alapár | |
|---|---|---|---|---|---|
| STS 800 | 450 | 1943 | 9P0501 | 205000 | |
| STS 900 | 550 | 1943 | 9P0502 | 205000 | |
| STS 1000 | 650 | 1943 | 9P0503 | 205000 | |
| STS 1200 | 850 | 1943 | 9P0504 | 205000 |
Sorozatgyártás Alapméretek
| Típus | Belépési szélesség | Magasság | Cikkszám | Magasság 2043 Alapár | |
|---|---|---|---|---|---|
| STS 800 | 450 | 2043 | 9P0505 | 225500 | |
| STS 900 | 550 | 2043 | 9P0506 | 225500 | |
| STS 1000 | 650 | 2043 | 9P0507 | 225500 | |
| STS 1200 | 850 | 2043 | 9P0508 | 225500 |
Méretre gyártás
| Szélesség B | Magasság | Cikkszám | Alapár | |
|---|---|---|---|---|
| 800-1200 | 1443-2043 | 9P0580 | 266500 |
HÜPPE Refresh pure - Nyílóajtó fix résszel oldalfalhoz
Profilszínek
| Profilszínek | Szín- kódok | Felárak | ||
|---|---|---|---|---|
| fehér | 055 | 0 | ||
| titán | 084 | 0 | ||
| mattezüst | 087 | 0 | ||
| fényes krómhatású | 092 | 22500 |
HÜPPE Refresh pure - Nyílóajtó fix résszel oldalfalhoz
Üvegek
| Üvegminták | Üveg- kódok | Felárak | ||
|---|---|---|---|---|
| Üveg világos | 321 | 0 | ||
| Üveg Karo | 311 | 15000 | ||
| Üveg világos Anti-Plaque | 322 | 17500 | ||
| Üveg Sand Plus | 315 | 25000 | ||
| Üveg Karo Anti-Plaque | 312 | 32500 | ||
| Üveg Sand Plus Anti-Plaque | 316 | 42500 |
HÜPPE Refresh pure - Nyílóajtó fix résszel oldalfalhoz
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Refresh pure - Nyílóajtó fix résszel oldalfalhoz
HÜPPE Refresh pure - Nyílóajtó fix résszel oldalfalhoz









Country

