HÜPPE Refresh pure - 1 szárnyú nyílóajtó fix résszel
Álljon meg egy pillanatra. Szakítson magára egy kis időt. Csukja be szemeit, teljes lényében érezze át azt a frissítő érzést, amit akkor érezhet mikor belép a HÜPPE Refresh pure névre keresztelt széria zuhanykabinjaiba.
Élvezze az áttetszőséget, élvezze az egyenes formákat és a stílusos formavilág időtlenségét. Az egyedülálló ajtó zsanérok életet lehelnek, modernitást kölcsönöznek a purisztikus látványvilágnak. A belső üvegfelülettel egy síkban futó zsanérokkal rendelkező Refresh kabinok gondoskodnak a Ön felfrissülésről. Egyben a tisztaság és energia forrásai.
HÜPPE Refresh pure - 1 szárnyú nyílóajtó fix résszel
Általános méret:
90 foknál nagyobb szögben nyílik.
B1 vagy B2 › 900 akkor az ajtó felöli profilt 5mm-es ferdeséggel kifele kell szerelni
Fali konzol, rögzített szegmens tartói, takarófedelek, fogantyú és zsanérok mindig fényes krómhatásúak.
A szerelési méretet lásd az V. függelékben.
Sorozatgyártás Balos felerősítés
| Típus B1/B2 | Belépési szélesség | Magasság | R | Cikkszám | Magasság 1943 Alapár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 x 900 | 780 | 1943 | 550 | 9P1111 | 369800 | |
| 900 x 900 | 715 | 1943 | 500 | 9P1101 | 369800 | |
| 1000 x 1000 | 780 | 1943 | 550 | 9P1112 | 369800 | |
| 1000 x 1000 | 780 | 1943 | 550 | 9P1112 | 369800 | |
| 1000 x 1000 | 715 | 1943 | 500 | 9P1102 | 369800 | |
| 1000 x 1000 | 715 | 1943 | 500 | 9P1102 | 369800 | |
| 800 x 900 | 715 | 1943 | 500 | 9P1103 | 369800 | |
| 800 x 1000 | 715 | 1943 | 500 | 9P1105 | 369800 | |
| 900 x 800 | 715 | 1943 | 500 | 9P1104 | 369800 | |
| 900 x 1000 | 715 | 1943 | 500 | 9P1107 | 369800 | |
| 900 x 1200 | 715 | 1943 | 500 | 9P1109 | 369800 | |
| 1000 x 800 | 715 | 1943 | 500 | 9P1106 | 369800 | |
| 1000 x 900 | 715 | 1943 | 500 | 9P1108 | 369800 | |
| 1200 x 900 | 715 | 1943 | 500 | 9P1110 | 369800 |
Sorozatgyártás Jobbos felerősítés
| Típus B1/B2 | Belépési szélesség | Magasság | R | Cikkszám | Magasság 1943 Alapár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 900 | 715 | 1943 | 500 | 9P1510 | 369800 | |
| 1000 x 900 | 715 | 1943 | 500 | 9P1508 | 369800 | |
| 900 x 1200 | 715 | 1943 | 500 | 9P1509 | 369800 | |
| 1000 x 800 | 715 | 1943 | 500 | 9P1506 | 369800 | |
| 900 x 1000 | 715 | 1943 | 500 | 9P1507 | 369800 | |
| 800 x 1000 | 715 | 1943 | 500 | 9P1505 | 369800 | |
| 900 x 800 | 715 | 1943 | 500 | 9P1504 | 369800 | |
| 800 x 900 | 715 | 1943 | 500 | 9P1503 | 369800 | |
| 1000 x 1000 | 715 | 1943 | 500 | 9P1502 | 369800 | |
| 1000 x 1000 | 715 | 1943 | 500 | 9P1502 | 369800 | |
| 1000 x 1000 | 780 | 1943 | 550 | 9P1512 | 369800 | |
| 1000 x 1000 | 780 | 1943 | 550 | 9P1512 | 369800 | |
| 900 x 900 | 715 | 1943 | 500 | 9P1501 | 369800 | |
| 900 x 900 | 780 | 1943 | 550 | 9P1511 | 369800 |
Méretre gyártás
| Szélesség B1 | Szélesség B2 | CLI | Magasság | Cikkszám | Alapár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800-1200 | 800-1200 | 160-580 | 1943 | 9P1180 | 480700 | |
| 800-1200 | 800-1200 | 160-580 | 1943 | 9P1181 | 480700 |
Méretre gyártás
| Szélesség B1 | Szélesség B2 | CRE | Magasság | Cikkszám | Alapár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800-1200 | 800-1200 | 263-683 | 1943 | 9P1580 | 480700 | |
| 800-1200 | 800-1200 | 263-683 | 1943 | 9P1581 | 480700 |
HÜPPE Refresh pure - 1 szárnyú nyílóajtó fix résszel
Profilszínek
| Profilszínek | Szín- kódok | Felárak | ||
|---|---|---|---|---|
| fehér | 055 | 0 | ||
| titán | 084 | 0 | ||
| mattezüst | 087 | 0 | ||
| fényes krómhatású | 092 | 45000 |
HÜPPE Refresh pure - 1 szárnyú nyílóajtó fix résszel
Üvegek
| Üvegminták | Üveg- kódok | Felárak | ||
|---|---|---|---|---|
| Üveg világos | 321 | 0 | ||
| Üveg Karo | 311 | 30000 | ||
| Üveg világos Anti-Plaque | 322 | 35000 | ||
| Üveg Sand Plus | 315 | 50000 | ||
| Üveg Karo Anti-Plaque | 312 | 65000 | ||
| Üveg Sand Plus Anti-Plaque | 316 | 85000 |
HÜPPE Refresh pure - 1 szárnyú nyílóajtó fix résszel
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Refresh pure - 1 szárnyú nyílóajtó fix résszel
HÜPPE Refresh pure - 1 szárnyú nyílóajtó fix résszel







Country

