HÜPPE Streamline - Receveur de douche
- Une surface agréable au toucher et facile à entretenir
- Stable aux UV et coloris inaltérable
HÜPPE Streamline - Receveur de douche
Dimensions générales :
Profondeur: 30-40mm
Les dimensions du receveur correspondent aux marges de tolérance habituelles.
Le diamètre de la bonde (90mm) est conforme aux nouvelles normes européennes relatives aux receveurs plats.
Réalisation standard Cote standard
| Dimension du receveur A2/A1 | Poids approx. en kg | Hauteur | Réf. produit | Prix de base | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 800 | 11 | 54 | 250101 | 295 | |
| 900 x 900 | 14 | 56 | 250102 | 295 | |
| 1000 x 1000 | 17 | 58 | 250103 | 295 | |
| 700 x 1000 | 12 | 56 | 250104 | 295 | |
| 700 x 1200 | 14 | 59 | 250105 | 345 | |
| 750 x 900 | 11 | 54 | 250106 | 295 | |
| 800 x 1000 | 13 | 55 | 250107 | 295 | |
| 800 x 1200 | 16 | 59 | 250108 | 345 | |
| 800 x 1500 | 21 | 64 | 250109 | 345 | |
| 900 x 1200 | 18 | 62 | 250110 | 345 | |
| 900 x 1400 | 22 | 63 | 250111 | 345 | |
| 900 x 1600 | 25 | 67 | 250112 | 345 |
Tous les prix en SFR sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Streamline - Receveur de douche
Coloris du profilé
| Coloris du profilé | Code coloris | Suppl. px | ||
|---|---|---|---|---|
| blanc | 055 | 0 |
Tous les prix en SFR sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Streamline - Receveur de douche
Tous les prix en SFR sans TVA. Toutes les mesures en mm
HÜPPE Streamline - Receveur de douche
Tous les prix en SFR sans TVA. Toutes les mesures en mm
layer-download layer-download layer-download
HÜPPE Streamline - Receveur de douche
Accessoires
| Accessoires | Côte | Réf. produit | Suppl. px | |
|---|---|---|---|---|
| Bonde et cache bonde chrome | 250301091 | 67 | ||
| pieds réglables en hauteur | 800x800 | 250401000 | 120 | |
| pieds réglables en hauteur | 900x900 | 250402000 | 120 | |
| pieds réglables en hauteur | 1000x1000 | 250403000 | 120 | |
| pieds réglables en hauteur | 700x1000 | 250404000 | 140 | |
| pieds réglables en hauteur | 700x1200 | 250405000 | 140 | |
| pieds réglables en hauteur | 750x900 | 250406000 | 120 | |
| pieds réglables en hauteur | 800x1000 | 250407000 | 140 | |
| pieds réglables en hauteur | 800x1200 | 250408000 | 140 | |
| pieds réglables en hauteur | 800x1500 | 250409000 | 140 | |
| pieds réglables en hauteur | 900x1200 | 250410000 | 140 | |
| pieds réglables en hauteur | 900x1400 | 250411000 | 140 | |
| pieds réglables en hauteur | 900x1600 | 250412000 | 180 |
Tous les prix en SFR sans TVA. Toutes les mesures en mm
Country



